Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: Luyoung
Sertifikasi: CE
Nomor model: M1432
Dokumen: Brosur Produk PDF
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1
Harga: USD6000-USD30000
Kemasan rincian: Kotak kayu non-fumigasi
Waktu pengiriman: 45 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: L/C, T/T
Menyediakan kemampuan: 100 set
Panjang maksimum tanah: |
1500 |
Sudut putar CW/CCW: |
3/6 |
Kontrol kecepatan hidrolik variabel tak terbatas: |
0,1-3 |
Perjalanan pusat/Manual: |
¥23 |
Perjalanan pusat/Hidrolik: |
≧15 |
Panjang maksimum tanah: |
1500 |
Sudut putar CW/CCW: |
3/6 |
Kontrol kecepatan hidrolik variabel tak terbatas: |
0,1-3 |
Perjalanan pusat/Manual: |
¥23 |
Perjalanan pusat/Hidrolik: |
≧15 |
Mesin penggiling silinder adalah peralatan penting dalam pengolahan mekanik. Keakuratan tinggi, serbaguna, dan hasil pengolahan yang sangat baik membuat mereka sangat diperlukan di berbagai sektor manufaktur.Dengan kemajuan teknologi, mesin penggiling silinder modern terus meningkatkan kinerjanya untuk memenuhi permintaan pasar yang meningkat.
Spesifikasi:
Spesifikasi | Satuan | M1432x1000 | M1432x1500 | |
Kapasitas | Max. Dia tanah | mm | 320 | 320 |
Max.panjang tanah | mm | 1000 | 1500 | |
Min. Dia tanah | mm | 10 | 10 | |
Berat beban maksimum antara pusat | kg | 150 | 150 | |
Max.ground hold dia ((ID)) | mm | 125 | 125 | |
Max. kedalaman penggilingan | mm | 160 | 160 | |
Ketinggian pusat | mm | 165 | 165 | |
Max. panjang antara pusat | mm | 1000 | 1500 | |
Meja kerja | Sudut putar CW/CCW | ° | 3/6 | 3/6 |
Kontrol kecepatan hidraulik variabel tanpa batas | m/menit | 0.1-3 | 0.1-3 | |
Max.perjalanan | mm | 1010 | 1510 | |
Handwheel / revolusi | mm | 9.6 | 9.6 | |
Kepala pekerjaan | Sudut memutar kepala kerja | ° | CCW:60°; CW:30° | CCW:60°; CW:30° |
Spindle taper | Morse No.4 | Morse No.4 | ||
Jangkauan kecepatan | rpm | 30,48,75,118,190,300 | 30,48,75,118,190,300 | |
Buah ekor | Perjalanan Pusat/Manual | mm | ¥23 | ¥23 |
Perjalanan pusat/Hidraulik | mm | ¥15 | ¥15 | |
Alat penggilingan internal | Kecepatan spindel penggilingan internal | r/menit | 14000 | 14000 |
Spindle taper | 1:5 | 1:5 | ||
Motor | Motor pelumasan wajib | Kw | 1.5 | 1.5 |
Motor pendingin | 0.15 | 0.15 | ||
Motor roda penggiling | 5.5 | 5.5 | ||
Motor Wotkhead | 0.75 | 0.75 | ||
Motor penggilingan internal | 1.1 | 1.1 | ||
Kepala roda | Ukuran roda penggiling (D x W x B) | mm | 500*52*203 | 500*52*203 |
Sudut revolusi ((CW/CCW) | ° | 10/5 | 10/5 | |
Kecepatan spindle | rpm | 1316 | 1316 | |
Kecepatan perjalanan yang cepat | r/menit | ¥30 | ¥30 | |
Lengan manual lateral | mm | 65 | 65 | |
Pemanfaatan roda tangan/revolusi | mm | 1 | 1 | |
Min pakan | mm | 0.002 | 0.002 | |
Total perjalanan pakan kepala roda | mm | 150 | 150 | |
Spesifikasi Umum | Ukuran mesin | mm | 3400x1800x1800 | 4300*1650*1700 |
Berat mesin | kg | 3700 | 4200 |
Penggilingan manual: Penggilingan longitudinal, Penggilingan terjun.