Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: Luyoung
Sertifikasi: CE
Nomor model: FCK46DY
Dokumen: Brosur Produk PDF
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1
Harga: USD12000-USD40000
Kemasan rincian: Kotak kayu non-fumigasi
Waktu pengiriman: 45 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: L/C, T/T
Menyediakan kemampuan: 100 set
chuck: |
6 inch hydraulic chuck |
bed: |
45 degree inclined bed |
spindle tape: |
A2-6 |
spindle bore: |
66mm |
turret: |
12 station driven turrer |
chuck: |
6 inch hydraulic chuck |
bed: |
45 degree inclined bed |
spindle tape: |
A2-6 |
spindle bore: |
66mm |
turret: |
12 station driven turrer |
Atribut | Nilai |
---|---|
Chuck | Chuck hidrolik 6 inci |
Tempat Tidur | Tempat tidur miring 45 derajat |
Pita spindel | A2-6 |
Lubang spindel | 66mm |
Menara | Menara bertenaga 12 stasiun |
Model | TCK40 | TCK46DY |
---|---|---|
Maks. diameter swing di atas tempat tidur (mm) | Φ450 | Φ550 |
Maks. diameter pemotongan (mm) | Φ120 | Φ440 |
Maks. panjang pemotongan (mm) | 335 | Φ450 |
Perjalanan sumbu X (mm) | 900 | 250 |
Perjalanan sumbu Z (mm) | 335 | 500 |
Kecepatan gerakan sumbu X/Z (mm/menit) | 24000 | 24000 |
Roda tangan (mm) | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 |
Kecepatan umpan sumbu X,Z (mm/menit) | 0~5000 | 0~5000 |
Kecepatan umpan manual sumbu X,Z (mm/menit) | 0~1260 | 0~1260 |
Akurasi reposisi sumbu X/Z (mm) | 0.005/0.006 | 0.005/0.006 |
Akurasi posisi sumbu X/Z (mm) | 0.01/0.015 | 0.01/0.015 |
Kecepatan spindel maks (rpm) | 4.500 | 3500 |
Torsi spindel maks (N.m) | 35 | 48 |
Tirus spindel | A2-5 (opsional A2-6) | A2-6 |
Lubang spindel (mm) | Φ52 | Φ66 |
Lubang tembus batang (mm) | Φ40 | Φ50 |
Chuck hidrolik | 6" (Opsional8") | 10" (Opsional2") |
Jenis menara | Pemegang alat tipe geng | Menara hidrolik |
Jumlah pemegang alat | / | 12 |
Waktu penggantian alat (s) | / | 0.25 |
Dimensi pemasangan alat (mm) | 20×20 | 25×25 |
Diameter pemasangan pemegang alat bor (mm) | Φ25 | Φ32 |
Perjalanan tailstock (mm) | / | 480 |
Tirus tengah | / | MT-5# |
Daya motor utama (kW) | 5.5 | 7.5 |
Torsi motor utama (N.m) | 35 | 48 |
Daya motor umpan sumbu X/Z (kw) | 1.5 | 2.3 |
Torsi motor umpan sumbu X/Z (N.m) | 6 | 15 |
Kapasitas pendingin (L) | 200 | 200 |
Jenis motor (1HP) (kw) | 0.125 | 0.18 |
P×L×T(mm) | 2100*1450*1850 | 2697*1795*1860 |
Berat mesin (kg) | 1600 | 3600 |
FCK46 adalah mesin bubut yang dikendalikan secara numerik dengan rangka tempat tidur miring. Rangka dimiringkan pada sudut 45° untuk memungkinkan operator dengan mudah menjangkau bagian-bagian dan memastikan bahwa chip terlepas dengan bebas. Penutup penuh mesin menjaga chip dan cairan pendingin tetap terkandung, dan sistem pelumasan otomatisnya menyediakan pelumasan yang diukur dengan benar ke rel dan sekrup bola.