Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: Luyoung
Sertifikasi: CE
Nomor model: M1432
Dokumen: Brosur Produk PDF
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1
Harga: USD6000-USD30000
Kemasan rincian: Kotak kayu non-fumigasi
Waktu pengiriman: 45 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: L/C, T/T
Menyediakan kemampuan: 30/SET
Max.Dia tanah: |
320 |
Panjang maksimum tanah: |
1000 |
Beban maksimal antar pusat: |
150kg |
Max.ground hold dia (ID): |
125mm |
Tinggi tengah: |
165mm |
Max.Dia tanah: |
320 |
Panjang maksimum tanah: |
1000 |
Beban maksimal antar pusat: |
150kg |
Max.ground hold dia (ID): |
125mm |
Tinggi tengah: |
165mm |
Mesin penggiling silinder adalah alat mesin presisi yang dirancang khusus untuk menggiling permukaan luar benda kerja.Di bawah ini adalah pengenalan rinci untuk penggiling silinder:
Mesin penggiling silinder terutama terdiri dari komponen berikut:
Grinder silinder menghilangkan bahan logam berlebih dengan memiliki roda penggiling berputar yang bersentuhan dengan benda kerja, sehingga membentuk bentuk dan dimensi yang diinginkan.Bagian kerja diikat antara headstock dan tailstock, sementara roda penggiling berputar di sekitar sumbu pusatnya untuk penggilingan yang efisien.
Spesifikasi:
Spesifikasi | Satuan | M1432x1000 | |
Kapasitas | Max. Dia tanah | mm | 320 |
Max.panjang tanah | mm | 1000 | |
Min. Dia tanah | mm | 10 | |
Berat beban maksimum antara pusat | kg | 150 | |
Max.ground hold dia ((ID)) | mm | 125 | |
Max. kedalaman penggilingan | mm | 160 | |
Ketinggian pusat | mm | 165 | |
Max. panjang antara pusat | mm | 1000 | |
Meja kerja | Sudut putar CCW/CW | ° | 3/6 |
Kontrol kecepatan hidraulik variabel tanpa batas | m/menit | 0.1-3 | |
Max.perjalanan | mm | 1010 | |
Handwheel / revolusi | mm | 9.6 | |
Kepala pekerjaan | Sudut memutar kepala kerja | ° | CCW:60°; CW:30° |
Spindle taper | Morse No.4 | ||
Jangkauan kecepatan | rpm | 30,48,75,118,190,300 | |
Buah ekor | Perjalanan Pusat/Manual | mm | ¥23 |
Perjalanan pusat/Hidraulik | mm | ¥15 | |
Alat penggilingan internal | Kecepatan spindel penggilingan internal | r/menit | 14000 |
Spindle taper | 1:5 | ||
Motor | Motor pelumasan wajib | Kw | 1.5 |
Motor pendingin | 0.15 | ||
Motor roda penggiling | 5.5 | ||
Motor Wotkhead | 0.75 | ||
Motor penggilingan internal | 1.1 | ||
Kepala roda | Ukuran roda penggiling (D x W x B) | mm | 500*52*203 |
Sudut revolusi ((CW/CCW) | ° | 10/5 | |
Kecepatan spindle | rpm | 1316 | |
Kecepatan perjalanan yang cepat | r/menit | ¥30 | |
Lengan manual lateral | mm | 65 | |
Pemanfaatan roda tangan/revolusi | mm | 1 | |
Min pakan | mm | 0.002 | |
Total perjalanan pakan kepala roda | mm | 150 | |
Spesifikasi Umum | Ukuran mesin | mm | 3400x1800x1800 |
Berat mesin | kg | 3700 |
Mesin penggiling silinder banyak digunakan di industri seperti otomotif, aerospace, dan pertahanan, terutama dalam produksi komponen yang membutuhkan presisi tinggi dan kualitas permukaan yang baik,seperti poros, bantalan rolling, dan bor.